01 Specifications
- Type
- Item
- Max stack
- 64
- Rarity
- Common
- Hunger restored
- 2
- Saturation
- 0.4
02 Crafting
Not craftable: obtained some other way.
03 UsesIngredient in 1 recipe.
04 How to obtain
| Source | From | Amount | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| Chest | village village fisher | 1–3 | 63.3% | |
| Mob | Cod | 1 | 100% | conditional, on fire (drops cooked) |
| Mob | Dolphin | 0–1 | 100% | conditional, on fire (drops cooked), Looting increases |
| Mob | Elder Guardian | 1 | 50% | conditional, on fire (drops cooked), Looting increases |
| Mob | Elder Guardian | 1 | 1.5% | conditional, on fire (drops cooked), killed by a player |
| Mob | Guardian | 1 | 40% | conditional, on fire (drops cooked), Looting increases |
| Mob | Guardian | 1 | 1.5% | conditional, on fire (drops cooked), killed by a player |
| Mob | Polar Bear | 0–2 | 75% | conditional, on fire (drops cooked), Looting increases |
| Game mechanic | hero of the village fisherman gift | 1 | 50% | |
| Fishing | fishing | 1 | 51% | |
| Fishing | fishing fish | 1 | 60% |
Approximate chance each time the loot is generated.
05 Tags
#cat_food#fishes#nautilus_food#ocelot_food#wolf_food
- Sheet No.
- 298 / 1657
- Identifier
- cod
- Category
- Food
- Version
- 26.3
- Scale
- 1 block = 1 m