01 Especificaciones
- Tipo
- Objeto
- Pila máxima
- 64
- Rareza
- Común
02 Fabricación
No se fabrica: se obtiene de otra forma.
03 Usos
No es ingrediente de ninguna receta.
04 Obtención
| Fuente | Origen | Cantidad | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Arqueología | trail ruins common | 1 | 2,2 % | |
| Al romper un bloque | beetroots | 1–2 | 100 % | |
| Cofre | abandoned mineshaft | 2–4 | 35 % | |
| Cofre | end city treasure | 1–10 | 29,3 % | |
| Cofre | simple dungeon | 2–4 | 28,4 % | |
| Cofre | village village snowy house | 1–5 | 81,2 % | |
| Cofre | woodland mansion | 2–4 | 21 % |
Probabilidad aproximada por cada vez que se genera el botín.
05 Etiquetas
#chicken_food#parrot_food#villager_picks_up#villager_plantable_seeds
- Lámina N.º
- 76 / 1657
- Identificador
- beetroot_seeds
- Categoría
- Varios
- Versión
- 26.3
- Escala
- 1 bloque = 1 m