01 Especificaciones
- Tipo
- Objeto
- Pila máxima
- 64
- Rareza
- Común
- Hambre que recupera
- 2
- Saturación
- 0,4
02 Fabricación
No se fabrica: se obtiene de otra forma.
03 UsosIngrediente en 1 receta.
04 Obtención
| Fuente | Origen | Cantidad | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Cofre | spawn bonus chest | 1–2 | 61,5 % | |
| Cofre | village village fisher | 1–3 | 37,9 % | |
| Criatura | Guardián anciano | 1 | 0,6 % | con condiciones, en llamas (sale cocinado), muerte por un jugador |
| Criatura | Guardián | 1 | 0,6 % | con condiciones, en llamas (sale cocinado), muerte por un jugador |
| Criatura | Oso polar | 0–2 | 25 % | con condiciones, en llamas (sale cocinado), Botín aumenta |
| Criatura | Salmón | 1 | 100 % | con condiciones, en llamas (sale cocinado) |
| Mecánica del juego | hero of the village fisherman gift | 1 | 50 % | |
| Pesca | fishing | 1 | 21,3 % | |
| Pesca | fishing fish | 1 | 25 % |
Probabilidad aproximada por cada vez que se genera el botín.
05 Etiquetas
#cat_food#fishes#nautilus_food#ocelot_food#wolf_food
- Lámina N.º
- 1267 / 1657
- Identificador
- salmon
- Categoría
- Comida
- Versión
- 26.3
- Escala
- 1 bloque = 1 m