01 Especificaciones
- Tipo
- Objeto
- Pila máxima
- 64
- Rareza
- Común
- Hambre que recupera
- 4
- Saturación
- 9,6
02 Fabricación1
03 Usos
No es ingrediente de ninguna receta.
04 Obtención
| Fuente | Origen | Cantidad | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Cofre | abandoned mineshaft | 1 | 28,2 % | |
| Cofre | bastion hoglin stable | 1 | 10 % | |
| Cofre | bastion other | 1 | 10,1 % | |
| Cofre | desert pyramid | 1 | 28,7 % | |
| Cofre | igloo chest | 1 | 100 % | |
| Cofre | ruined portal | 1 | 26,5 % | |
| Cofre | simple dungeon | 1 | 28,1 % | |
| Cofre | stronghold corridor | 1 | 2,9 % | |
| Cofre | trial chambers reward | 1 | 8,3 % | |
| Cofre | trial chambers reward ominous | 1 | 8,3 % | |
| Cofre | trial chambers reward ominous rare | 1 | 10,3 % | |
| Cofre | trial chambers reward unique | 1 | 33,3 % |
Ver las 14 fuentes
| Fuente | Origen | Cantidad | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Cofre | underwater ruin big | 1 | 4,4 % | |
| Cofre | woodland mansion | 1 | 36,4 % |
Probabilidad aproximada por cada vez que se genera el botín.
05 Etiquetas
#horse_food#horse_tempt_items#piglin_loved
- Lámina N.º
- 594 / 1657
- Identificador
- golden_apple
- Categoría
- Comida
- Versión
- 26.3
- Escala
- 1 bloque = 1 m


