01 Especificaciones
- Tipo
- Objeto
- Pila máxima
- 64
- Rareza
- Común
- Hambre que recupera
- 6
- Saturación
- 14,4
02 Fabricación1
03 Usos
No es ingrediente de ninguna receta.
04 Obtención
| Fuente | Origen | Cantidad | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Cofre | ancient city ice box | 1–10 | 69,2 % | |
| Cofre | bastion hoglin stable | 8–17 | 10 % | |
| Cofre | bastion other | 6–17 | 13,5 % | |
| Cofre | ruined portal | 4–12 | 9,6 % | |
| Cofre | trial chambers reward | 1–2 | 7 % | |
| Cofre | trial chambers reward rare | 1–2 | 8,7 % | |
| Otro | ominous trial chamber consumables | 1–2 | 20 % |
Probabilidad aproximada por cada vez que se genera el botín.
05 Etiquetas
#horse_food#horse_tempt_items#piglin_loved#rabbit_food
- Lámina N.º
- 597 / 1657
- Identificador
- golden_carrot
- Categoría
- Comida
- Versión
- 26.3
- Escala
- 1 bloque = 1 m


