01 Especificaciones
- Tipo
- Objeto
- Pila máxima
- 64
- Rareza
- Común
02 Fabricación1
Mesa de trabajo (sin forma)
03 Usos
No es ingrediente de ninguna receta.
04 Obtención
| Fuente | Origen | Cantidad | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Cofre | trial chambers reward | 1–30 | 2,4 % | |
| Cofre | trial chambers reward common | 1–15 | 12 % | |
| Cofre | trial chambers reward ominous | 8–24 | 5,3 % | |
| Cofre | trial chambers reward ominous common | 8–12 | 26,7 % | |
| Otro | trial chamber items to drop when ominous | 1–3 | 20 % |
Probabilidad aproximada por cada vez que se genera el botín.
- Lámina N.º
- 1613 / 1657
- Identificador
- wind_charge
- Categoría
- Varios
- Versión
- 26.3
- Escala
- 1 bloque = 1 m

